
 Description of Tire Shredder
 Description of Tire Shredder Technical Parameters
 Technical Parameters| Model | TS-800 | TS-1200 | 
| Capacity | 0.8-2 t/h | 1.5-3.8 t/h | 
| Feeding hole size | ≤ 800mm | ≤ 1200mm | 
| Final slice size | ≤ 50*50mm | ≤ 60*60mm | 
| Power | 22+22+1.5KW | 55+55+1.5KW | 
| Dimensions(L*W*H*) | 2800*2100*2400mm | 4800*2800*3500mm | 
| Weight | 6.2T | 15.6T | 
 Related Products
 Related Products Rubber Crusher
 Rubber Crusher             Tire Circle Cutter
 Tire Circle Cutter                Tire Slice Cutter
 Tire Slice Cutter              Tire Strip Cutter
 Tire Strip Cutter