


| Model | SSJ-800 | SSJ-1000 | SSJ-1200 |
| Power(KW) | 11KW×2 | 22KW×2 | 30KW×2 |
| Capacity | 700-1000 kg/h | 3000-4000 kg/h | 6000-7000 kg/h |
| Feeding port size | 800*1000mm | 1000*1500mm | 1800*1500mm |
| Dimensions(L*W*H) | 3000*1400*2400mm | 4000*1200*2600mm | 5000*1900*3000mm |
| N.W | 3000kg | 5500kg | 7000kg |
Guess You Like!
Can Grinder
Wire and Cable Recycling Equipment
Metal Crusher PSJ-1600/1800/2000